詳細說(shuō)明
ZDLPB防爆電動(dòng)調節閥又叫電動(dòng)防爆調節閥,適用于輸送介質(zhì)或現場(chǎng)環(huán)境要求防爆,并且工況現場(chǎng)沒(méi)有氣源無(wú)法使用氣動(dòng)調節閥的工況場(chǎng)合。廣泛用于各種油品、燃氣等易燃易爆介質(zhì)管道做調節用。
一、ZDLPB防爆電動(dòng)調節閥概述
ZDLPB電動(dòng)防爆調節閥主要是由電動(dòng)防爆執行機構和調節閥兩部分組成。電動(dòng)防爆調節閥和其它電動(dòng)調節閥一樣,都是接收來(lái)自控制系統4-20Ma或1-5V的模擬控制信號,來(lái)控制閥門(mén)的開(kāi)度,以達到調節管道內介質(zhì)流量、壓力等參數的目的。防爆電動(dòng)調節閥大的特點(diǎn)是采用防爆電動(dòng)執行機構,就算發(fā)生故障也不會(huì )產(chǎn)生火花??梢杂糜谳斔鸵兹家妆慕橘|(zhì)管道或要求防爆的工況場(chǎng)合??筛鶕蛻?hù)工況要求選擇單座、雙座或套筒型調節閥體,并且可以配用隔膜或襯氟調節閥。廣泛用在易燃易爆的介質(zhì)管道及要求環(huán)境防爆的工況場(chǎng)合。
二、ZDLPB防爆電動(dòng)調節閥技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
雙座 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
雙座 | ≤ 公稱(chēng)壓力 | |||||||||||||
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線(xiàn)性 | |||||||||||||
配置執行器類(lèi)別 | 3810系列等電動(dòng)執行器(客戶(hù)指定品牌亦可) | |||||||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V、380V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
三、ZDLPB防爆電動(dòng)調節閥零件材質(zhì)
材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 | 閥體、閥蓋 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司鈦萊合金堆焊 | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不銹鋼波紋管 | |||
墊片 | 增強聚四氟乙烯(F4) 、不銹鋼墊片、金屬石墨纏繞墊片 | |||
推桿、襯套 | 2Cr13 | |||
適用 | 適用介質(zhì) | 水蒸汽油品類(lèi)氣液體 | 硝酸堿類(lèi)腐蝕性氣液體 | 醋酸類(lèi)等腐蝕性氣液體 |
常溫型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | |
高溫型 | -30~+450℃ | -40~+450℃ | -40~+4500℃ |
四、ZDLPB防爆電動(dòng)調節閥性能指標
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.5; 配PSL±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開(kāi) | 始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 |
始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調范圍R | 30:1 |
五、ZDLPB防爆電動(dòng)調節閥外形尺寸
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 185 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 550 | 640 | 880 |
PN40 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 | |
PN64 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 |
3810 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
表中數據為參考數據,隨著(zhù)技術(shù)不斷的更新,尺寸可能會(huì )有變化,具體尺寸請訂貨時(shí)查詢(xún)。
六、ZDLPB防爆電動(dòng)調節閥訂貨須知
若訂貨前還未選定型號,請向我們提供您的使用參數
1.防爆電動(dòng)調節閥公稱(chēng)通徑、額定流量系數KV,
2.防爆電動(dòng)調節閥流體性質(zhì)(包括公稱(chēng)壓力、溫度、粘度或酸堿性)
3.防爆電動(dòng)調節閥作用形式,
4.防爆電動(dòng)調節閥流量特性,
5.防爆電動(dòng)調節閥閥前、閥后壓力,
6.防爆電動(dòng)調節閥閥體、閥芯材料,
感謝您訪(fǎng)問(wèn)我們專(zhuān)業(yè)的調節閥網(wǎng)站,如果您有任何電動(dòng)耐高溫調節閥的疑問(wèn)請給我們來(lái)電,我們將竭誠為您服務(wù).
上一個(gè):電動(dòng)調節閥 ZDLPG高溫導熱油 下一個(gè):電動(dòng)套筒調節閥
相關(guān)新聞
相關(guān)產(chǎn)品
對夾氣動(dòng)開(kāi)關(guān)蝶閥 D673W
氣動(dòng)對夾蝶閥D671
ZMPQ/ZSPQ氣動(dòng)薄膜活塞切斷閥
氣動(dòng)切斷O型球閥Q641Y-64RL