詳細說(shuō)明
電動(dòng)高溫調節閥產(chǎn)品簡(jiǎn)述:
電子式電動(dòng)高溫調節閥由低流阻直通單座閥配用381L系列執行機構等組成。電動(dòng)執行機構內有伺服放大器,無(wú)需另配伺服放大器,有輸入控制信號(4—20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運轉,實(shí)現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。電動(dòng)調節閥具有體積小,重量輕、連線(xiàn)簡(jiǎn)單、流量大、調節精度高等特點(diǎn),高溫調節閥廣泛使用于流量大,溫度高,泄漏量要求不嚴格的場(chǎng)合。
電動(dòng)高溫調節閥產(chǎn)品特點(diǎn):
電動(dòng)高溫調節閥具有關(guān)閉嚴密,結構緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點(diǎn)。是采用智能一體化執行器與低流阻調節閥閥體組成。配以3810系列(或者PSL系列)電動(dòng)執行器和精小型調節閥體組成,內含飼服功能,接受統一的4-20mA或1-5V·DC的標準信號,將電流信號轉變成相對應的直線(xiàn)位移,電動(dòng)高溫調節閥自動(dòng)地控制調節閥開(kāi)度,達到對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數的連續調節。調節機構采用平衡式閥塞結構,具有閥穩定性好,不易震動(dòng),噪音低,對溫度敏感性小,允許使用壓差不大、溫度較大等特點(diǎn)。
電動(dòng)高溫調節閥工作原理:
3810L型或PSL型直行程全電子式電動(dòng)執行機構是電動(dòng)高溫調節閥的驅動(dòng)裝置,采用一體化結構設計,它以AC220V電源電壓作動(dòng)力,直接接受統一標準信號(4-20mA、0-10mA或1-5VDC、0-10VDC),將此轉變成與輸入信號相對應的位移,高溫調節閥以直線(xiàn)性往復運動(dòng),改變閥芯的開(kāi)度,因此一定的輸入信號對應一定的位置開(kāi)度,實(shí)現比例動(dòng)作。
電動(dòng)高溫調節閥技術(shù)參數:
公稱(chēng)通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 高溫型(+250~+450℃)、特殊定制 | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線(xiàn)型 | |||||||||||||
配置執行器類(lèi)別 | 3810系列、PSL系列等電動(dòng)執行器(客戶(hù)指定品牌亦可) | |||||||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
電動(dòng)高溫調節閥性能指標:
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開(kāi) | 始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 |
始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調范圍R | 50:1 |
電動(dòng)高溫調節閥主要零件材料表:
序號 | 零件名稱(chēng) | 零件材料 | |||
1 | 閥體 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
2 | 墊片 | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | 閥座/套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 導向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 密封中墊 | PTFE、柔性石墨、對位聚苯 | |||
7 | 閥蓋 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 密封填料 | PTFE、柔性石墨 | |||
10 | 填料壓蓋 | 304 | 304 | 316 | 316L |
上一個(gè):電動(dòng)鍛打不銹鋼高壓調節閥 下一個(gè):電動(dòng)防爆調節閥
相關(guān)新聞
相關(guān)產(chǎn)品
電動(dòng)高性能蝶閥
氣動(dòng)執行器 帶頂裝氣動(dòng)薄膜執行機構
ZMPQ/ZSPQ氣動(dòng)薄膜活塞切斷閥
電動(dòng)防爆球閥
偏心旋轉閥(凸輪撓曲閥/全功能閥)